MOQ: | 12 litros |
preço: | USD 2.60-2.90/Liter |
embalagem padrão: | Caixa de cartão, 1L*12tins 44,6cm*33,6cm*14cm,1L*15tins 51,2cm*31cm*16,8cm,4L*4tins 33,8cm*33,8cm*20 |
Período de entrega: | 7-14 dias úteis |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 5000 toneladas/mês |
Gráfico Economia Padrão Verniz de carro Verniz de carro Tinta brilhante
Proporção de mistura | Temperatura ambiente | Vestuário claro | Reciclagem | Mais magro | |||||||||||||||
2 | 1 | 0.2-0.3 | |||||||||||||||||
< 18oC | 5200 | HM010 | T-100 | ||||||||||||||||
18-24oC | 5200 | HM020 | T-100/T-200 | ||||||||||||||||
25-30oC | 5200 | HM030 | T-200/T-300 | ||||||||||||||||
> 30oC | 5200 | HM030 | T-300 | ||||||||||||||||
Vida útil do pote a 20oC | 2 horas com o endurecedor rápido HM010 | ||||||||||||||||||
4 horas com o endurecedor lento HM020 ou HS030 | |||||||||||||||||||
Pistola de pulverização configurada | Alimentação por gravidade:1.2-1.4 mm Alimentação de sucção: 1,3~1,5 mm | ||||||||||||||||||
RP convencional: 3-4bar2.0-2,5 bar HVLP:2.0bar | |||||||||||||||||||
Covas e espessura | 2-3 camadas, no total 40-60mm | ||||||||||||||||||
Tempo de apagão | A 20oC,5-10 minutos entre as camadas | ||||||||||||||||||
Tempo de secagem a ar | Permitir 15-20 minutos de secagem a ar antes da drenagem forçada | ||||||||||||||||||
Tempo de secagem |
|
Shanhai Fest Chemical Co., Ltd.É um dos principais fabricantes e fornecedores de revestimentos automotivos, oferecendo uma gama diversificada de produtos projetados para melhorar a aparência, a durabilidade e a longevidade dos veículos.Com instalações de fabricação de última geração e um compromisso com a excelência, nossos produtos são confiáveis por fabricantes de automóveis, oficinas de reparação e entusiastas de automóveis em todo o mundo.
A nossa extensa linha de produtos inclui 2k/1k pintura de carro, endurecedor, mais fino, revestimentos transparentes, primers e revestimentos especiais que fornecem adesão superior, resistência e acabamento.Utilização de formulações avançadas e práticas sustentáveis, os nossos revestimentos são projetados para oferecer desempenho excepcional e apelo estético, minimizando o impacto ambiental.
MOQ: | 12 litros |
preço: | USD 2.60-2.90/Liter |
embalagem padrão: | Caixa de cartão, 1L*12tins 44,6cm*33,6cm*14cm,1L*15tins 51,2cm*31cm*16,8cm,4L*4tins 33,8cm*33,8cm*20 |
Período de entrega: | 7-14 dias úteis |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 5000 toneladas/mês |
Gráfico Economia Padrão Verniz de carro Verniz de carro Tinta brilhante
Proporção de mistura | Temperatura ambiente | Vestuário claro | Reciclagem | Mais magro | |||||||||||||||
2 | 1 | 0.2-0.3 | |||||||||||||||||
< 18oC | 5200 | HM010 | T-100 | ||||||||||||||||
18-24oC | 5200 | HM020 | T-100/T-200 | ||||||||||||||||
25-30oC | 5200 | HM030 | T-200/T-300 | ||||||||||||||||
> 30oC | 5200 | HM030 | T-300 | ||||||||||||||||
Vida útil do pote a 20oC | 2 horas com o endurecedor rápido HM010 | ||||||||||||||||||
4 horas com o endurecedor lento HM020 ou HS030 | |||||||||||||||||||
Pistola de pulverização configurada | Alimentação por gravidade:1.2-1.4 mm Alimentação de sucção: 1,3~1,5 mm | ||||||||||||||||||
RP convencional: 3-4bar2.0-2,5 bar HVLP:2.0bar | |||||||||||||||||||
Covas e espessura | 2-3 camadas, no total 40-60mm | ||||||||||||||||||
Tempo de apagão | A 20oC,5-10 minutos entre as camadas | ||||||||||||||||||
Tempo de secagem a ar | Permitir 15-20 minutos de secagem a ar antes da drenagem forçada | ||||||||||||||||||
Tempo de secagem |
|
Shanhai Fest Chemical Co., Ltd.É um dos principais fabricantes e fornecedores de revestimentos automotivos, oferecendo uma gama diversificada de produtos projetados para melhorar a aparência, a durabilidade e a longevidade dos veículos.Com instalações de fabricação de última geração e um compromisso com a excelência, nossos produtos são confiáveis por fabricantes de automóveis, oficinas de reparação e entusiastas de automóveis em todo o mundo.
A nossa extensa linha de produtos inclui 2k/1k pintura de carro, endurecedor, mais fino, revestimentos transparentes, primers e revestimentos especiais que fornecem adesão superior, resistência e acabamento.Utilização de formulações avançadas e práticas sustentáveis, os nossos revestimentos são projetados para oferecer desempenho excepcional e apelo estético, minimizando o impacto ambiental.